In dem Berg; In der Käuserschen, 57629 Kirburg, Rheinland-Pfalz
Verkehrswert
476.040 €
Termin
19. Januar 2027
Uhrzeit noch nicht bekannt
476.040€
Im ersten Termin: Unter 238.020 € versagt das Gericht den Zuschlag, unter 333.228 € kann ein Gläubiger beantragen, ihn zu versagen.
Versteigerungstermin
19. Januar 2027
Uhrzeit noch nicht bekannt, siehe amtliche Bekanntmachung
Amtsgericht
Versteigerungsort
Amtsgericht Westerburg, Saal 127
Aktenzeichen
0012 K 0022/2024
Nächste Schritte
Dienstag, 12. Januar 2027
Dienstag, 19. Januar 2027
ca. März 2027
Die Frist setzt das Gericht.
Dokumente
Amtliche Unterlagen des Gerichts, frei abrufbar.
Auctia Pro wertet sie für Sie aus.
Über Auctia, weil das Portal keine Direktlinks zulässt.
Die Daten stammen von zvg-portal.de, dem amtlichen Portal der Bundesländer.
Kaufnebenkosten
Gebotspreis
Bundesland
Rheinland-Pfalz · GrESt 5,0 %
Gesamtinvestition
352.314 €
333.000 € Kaufpreis + 19.314 € Nebenkosten
Keine Kosten: Sie wird beim Zuschlag aufs Gebot angerechnet (§ 68 ZVG).
Kein Makler, kein Notar-Kaufvertrag. Ersparnis ggü. normalem Kauf ca. 16.883 € (~5,1 %)
Schätzwerte. Kein Rechtsanspruch.
Objektart
ein Wohnhaus
Ort
57629 Kirburg
Eingetragen im Grundbuch von Kirburg
| lfd.Nr. | Gemarkung | Flur, Flurstück | Wirtschaftsart u. Lage | m² | Blatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirburg | Flur 3 Nr. 114 | Landwirtschaftsfläche In dem Berg | 2.172 | Blatt 1049 BV 1 |
| 2 | Kirburg | Flur 3 Nr. 116 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche In dem Berg | 1.309 | Blatt 1049 BV 2 |
| 3 | Kirburg | Flur 3 Nr. 117 | Landwirtschaftsfläche In dem Berg | 1.309 | Blatt 1049 BV 3 |
| 4 | Kirburg | Flur 3 Nr. 118 | Landwirtschaftsfläche In dem Berg | 1.304 | Blatt 1049 BV 4 |
| 5 | Kirburg | Flur 3 Nr. 136/1 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Wasserfläche In dem Berg | 3.933 | Blatt 1049 BV 5 |
| 6 | Kirburg | Flur 3 Nr. 816 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In dem Berg | 796 | Blatt 1049 BV 6 |
| 7 | Kirburg | Flur 3 Nr. 817 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In dem Berg | 633 | Blatt 1049 BV 7 |
| 8 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1504 | Waldfläche In der Käuserschen | 626 | Blatt 1049 BV 8 |
| 9 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1505 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 734 | Blatt 1049 BV 9 |
| 10 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1506 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 954 | Blatt 1049 BV 10 |
| 11 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1507 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 818 | Blatt 1049 BV 11 |
| 12 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1508 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 673 | Blatt 1049 BV 12 |
| 13 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1509 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 626 | Blatt 1049 BV 13 |
| 14 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1510 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 630 | Blatt 1049 BV 14 |
| 15 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1514 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 658 | Blatt 1049 BV 15 |
| 16 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1515 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 658 | Blatt 1049 BV 16 |
| 17 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1521/1 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In der Käuserschen | 9.613 | Blatt 1049 BV 17 |
| 18 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1526 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In der Käuserschen | 1.065 | Blatt 1049 BV 18 |
| 19 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1527 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In der Käuserschen | 1.044 | Blatt 1049 BV 19 |
| 20 | Kirburg | Flur 3 Nr. 115 | Gebäude- und Freifläche, Wasserfläche In dem Berg | 1.255 | Blatt 1049 BV 20 |
| 21 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1524 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 687 | Blatt 1049 BV 24 |
Objektbeschreibung (lt. Angaben im Sachverständigengutachten):
Das Grundstück Flur 3 Nr. 115 ist mit einem Wohnhaus bebaut und es befindet sich ein Teil einer Teichanlage auf dem Grundstück.
Teichanlagen befinden sich auch auf sechs weiteren Grundstücken. Die übrigen vierzehn Grundstücke werden eingeschränkt landwirtschaftlich genutzt.
Auf den Grundstücken Flur 9 Nr. 1504 und Nr. 1505 befinden sich nicht genehmigte Nebengebäude, welche derzeit als Garage bzw. Tierheilpraxis genutzt werden. Ob diese Gebäude nachträglich genehmigungsfähig sind, konnte im Rahmen des Gutachtens nicht abschließend geklärt werden. Im ungünstigsten Fall ist mit einer Abrissverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde zu rechnen.
Auf dem Gesamtanwesen bestand ursprünglich ein Fischzuchtbetrieb; das heutige Wohnhaus wurde ursprünglich als Fischbruthaus genutzt. Im Jahre 2006 erfolgte eine Nutzungsänderung des Hauses zum Betriebswohnhaus. Eine dauerhafte wohnwirtschaftliche Nutzung des Hauses ist an eine Aktivierung der Teichanlagen zur Gewinnerzielung geknüpft.
Wortlaut des Amtsgerichts aus der Terminsbestimmung.
Für dieses Objekt liegt kein Verkehrswertgutachten vor. Angaben zu Zustand, Mängeln, Grundbuch und Wertermittlung können deshalb nicht ausgewertet werden.
Maßgeblich sind die amtliche Bekanntmachung und der Termin beim Amtsgericht.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Informationen wurden automatisch mithilfe von KI-Technologie aus amtlichen Dokumenten extrahiert und können unvollständig oder fehlerhaft sein. Auctia übernimmt keine Haftung für Entscheidungen, die auf Basis dieser Daten getroffen werden. Maßgeblich sind ausschließlich die amtlichen Bekanntmachungen des zuständigen Amtsgerichts und das Verkehrswertgutachten.