Zwangsversteigerungen nach Bundesland
1.454 aktuelle Objekte aus amtlichen Quellen, aufgeteilt nach Bundesland. Zu jedem Verfahren stehen Termin, Verkehrswert und die amtliche Bekanntmachung bereit. Wählen Sie Ihr Bundesland.
Nordrhein-Westfalen
331 Objekte
Rheinland-Pfalz
176 Objekte
Niedersachsen
155 Objekte
Bayern
140 Objekte
Hessen
97 Objekte
Sachsen
94 Objekte
Brandenburg
74 Objekte
Sachsen-Anhalt
72 Objekte
Baden-Württemberg
64 Objekte
Thüringen
62 Objekte
Mecklenburg-Vorpommern
54 Objekte
Saarland
45 Objekte
Berlin
42 Objekte
Schleswig-Holstein
33 Objekte
Bremen
8 Objekte
Hamburg
7 Objekte
Zwangsversteigerungen in Zahlen
Bundesweit stehen aktuell 1.454 Zwangsversteigerungstermine an. Die meisten gibt es in Nordrhein-Westfalen (331), Rheinland-Pfalz (176) und Niedersachsen (155). Der mittlere Verkehrswert liegt bei 164.000 €. Das ist der Median: Die Hälfte der Objekte ist weniger wert, die andere Hälfte mehr. 35 Prozent der Objekte mit festgesetztem Verkehrswert liegen unter 100.000 Euro.
| Bundesland | Termine | Mittlerer Verkehrswert | Nächster Termin |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 331 | 194.000 € | 6. November 2026 |
| Rheinland-Pfalz | 176 | 135.000 € | 6. November 2026 |
| Niedersachsen | 155 | 174.000 € | 6. November 2026 |
| Bayern | 140 | 297.000 € | 6. November 2026 |
| Hessen | 97 | 167.500 € | 6. November 2026 |
| Sachsen | 94 | 92.050 € | 6. November 2026 |
| Brandenburg | 74 | 101.500 € | 9. November 2026 |
| Sachsen-Anhalt | 72 | 61.501 € | 6. November 2026 |
| Baden-Württemberg | 64 | 286.500 € | 6. November 2026 |
| Thüringen | 62 | 38.000 € | 10. November 2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 54 | 121.000 € | 6. November 2026 |
| Saarland | 45 | 146.000 € | 6. November 2026 |
| Berlin | 42 | 445.000 € | 6. November 2026 |
| Schleswig-Holstein | 33 | 259.000 € | 6. November 2026 |
| Bremen | 8 | 149.500 € | 11. November 2026 |
| Hamburg | 7 | 460.000 € | 10. November 2026 |
Stand: 6. November 2026. Berechnet aus den amtlichen Bekanntmachungen.