In dem Berg; In der Käuserschen, 57629 Kirburg, Rheinland-Pfalz
Court notices and appraisals are published in German by the local court. Original wording is shown unchanged.
Appraised value
€476,040
Auction date
19 January 2027
Time not yet known
€476,040
At the first hearing: below €238,020 the court refuses the award; below €333,228 a creditor can apply to have it refused.
Auction date
19 January 2027
Time not yet known, see the official auction notice
Local court
Auction venue
Amtsgericht Westerburg, Saal 127
Case number
0012 K 0022/2024
Next steps
Tuesday, 12 January 2027
Tuesday, 19 January 2027
approx. March 2027
The court sets the deadline.
Documents
Official court records, free to download.
Auctia Pro reads them for you.
Via Auctia, because the portal blocks direct links.
The data comes from zvg-portal.de, the official portal of the German federal states.
Closing costs
Bid amount
State
Rhineland-Palatinate · transfer tax 5.0%
Total investment
€352,314
€333,000 purchase price + €19,314 closing costs
Not a cost: it counts towards your bid on award (§ 68 ZVG).
No estate agent, no notarised purchase contract. Saving against a normal purchase approx. €16,883 (~5.1%)
Estimates. They create no legal claim.
Property type
ein Wohnhaus
Town
57629 Kirburg
Eingetragen im Grundbuch von Kirburg
| lfd.Nr. | Gemarkung | Flur, Flurstück | Wirtschaftsart u. Lage | m² | Blatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirburg | Flur 3 Nr. 114 | Landwirtschaftsfläche In dem Berg | 2.172 | Blatt 1049 BV 1 |
| 2 | Kirburg | Flur 3 Nr. 116 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche In dem Berg | 1.309 | Blatt 1049 BV 2 |
| 3 | Kirburg | Flur 3 Nr. 117 | Landwirtschaftsfläche In dem Berg | 1.309 | Blatt 1049 BV 3 |
| 4 | Kirburg | Flur 3 Nr. 118 | Landwirtschaftsfläche In dem Berg | 1.304 | Blatt 1049 BV 4 |
| 5 | Kirburg | Flur 3 Nr. 136/1 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Wasserfläche In dem Berg | 3.933 | Blatt 1049 BV 5 |
| 6 | Kirburg | Flur 3 Nr. 816 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In dem Berg | 796 | Blatt 1049 BV 6 |
| 7 | Kirburg | Flur 3 Nr. 817 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In dem Berg | 633 | Blatt 1049 BV 7 |
| 8 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1504 | Waldfläche In der Käuserschen | 626 | Blatt 1049 BV 8 |
| 9 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1505 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 734 | Blatt 1049 BV 9 |
| 10 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1506 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 954 | Blatt 1049 BV 10 |
| 11 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1507 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 818 | Blatt 1049 BV 11 |
| 12 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1508 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 673 | Blatt 1049 BV 12 |
| 13 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1509 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 626 | Blatt 1049 BV 13 |
| 14 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1510 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 630 | Blatt 1049 BV 14 |
| 15 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1514 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche In der Käuserschen | 658 | Blatt 1049 BV 15 |
| 16 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1515 | Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 658 | Blatt 1049 BV 16 |
| 17 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1521/1 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In der Käuserschen | 9.613 | Blatt 1049 BV 17 |
| 18 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1526 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In der Käuserschen | 1.065 | Blatt 1049 BV 18 |
| 19 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1527 | Landwirtschaftsfläche, Wasserfläche In der Käuserschen | 1.044 | Blatt 1049 BV 19 |
| 20 | Kirburg | Flur 3 Nr. 115 | Gebäude- und Freifläche, Wasserfläche In dem Berg | 1.255 | Blatt 1049 BV 20 |
| 21 | Kirburg | Flur 9 Nr. 1524 | Landwirtschaftsfläche, Waldfläche In der Käuserschen | 687 | Blatt 1049 BV 24 |
Objektbeschreibung (lt. Angaben im Sachverständigengutachten):
Das Grundstück Flur 3 Nr. 115 ist mit einem Wohnhaus bebaut und es befindet sich ein Teil einer Teichanlage auf dem Grundstück.
Teichanlagen befinden sich auch auf sechs weiteren Grundstücken. Die übrigen vierzehn Grundstücke werden eingeschränkt landwirtschaftlich genutzt.
Auf den Grundstücken Flur 9 Nr. 1504 und Nr. 1505 befinden sich nicht genehmigte Nebengebäude, welche derzeit als Garage bzw. Tierheilpraxis genutzt werden. Ob diese Gebäude nachträglich genehmigungsfähig sind, konnte im Rahmen des Gutachtens nicht abschließend geklärt werden. Im ungünstigsten Fall ist mit einer Abrissverfügung durch die Bauaufsichtsbehörde zu rechnen.
Auf dem Gesamtanwesen bestand ursprünglich ein Fischzuchtbetrieb; das heutige Wohnhaus wurde ursprünglich als Fischbruthaus genutzt. Im Jahre 2006 erfolgte eine Nutzungsänderung des Hauses zum Betriebswohnhaus. Eine dauerhafte wohnwirtschaftliche Nutzung des Hauses ist an eine Aktivierung der Teichanlagen zur Gewinnerzielung geknüpft.
Wording of the local court, taken from the official auction notice.
No valuation report exists for this property. Condition, defects, land register and valuation therefore cannot be analysed.
Only the official auction notice and the auction date at the local court are authoritative.
All information is given without warranty. The information shown was extracted automatically from official documents using AI and can be incomplete or wrong. Auctia accepts no liability for decisions made on the basis of this data. Only the official notices of the competent local court and the valuation report are authoritative.